| Rang | Equipe | J. | G. | N. | P. | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | Pratzerthal | 18 | 16 | 2 | 0 | 135:45 | 52 |
| 2 (2) | Beckerich II | 18 | 15 | 0 | 3 | 125:55 | 48 |
| 3 (3) | Linger IV | 18 | 11 | 3 | 4 | 122:58 | 43 |
| 4 (4) | Nospelt III | 18 | 9 | 5 | 4 | 117:63 | 41 |
| 5 (5) | Hostert-Folschette IV | 18 | 9 | 2 | 7 | 107:73 | 38 |
| 6 (6) | Schandel | 18 | 7 | 2 | 9 | 78:102 | 34 |
| 7 (7) | Ospern | 18 | 6 | 2 | 10 | 81:99 | 32 |
| 8 (8) | Bissen IV | 18 | 6 | 1 | 11 | 82:98 | 31 |
| 9 (9) | Grosbous-Mertzig II | 18 | 2 | 1 | 15 | 46:134 | 23 |
| 10 (10) | Vichten | 18 | 0 | 0 | 18 | 7:173 | 18 |
On y voit de plus en plus clair sur les visages des entraîneurs qui guideront les clubs de BGL Ligue la saison prochaine. Pour peu qu'ils se maintiennent parmi l'élite comme c'est le cas d'Etzella, en ballottage favorable à l'heure actuelle et qui vient d'engager Niki Wagner, l'ancien milieu de terrain de la Jeunesse.
15'
12'
17'