| Rang | Equipe | J. | G. | N. | P. | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | Berbourg | 18 | 18 | 0 | 0 | 153:27 | 54 |
| 2 (2) | Soleuvre II | 18 | 14 | 0 | 4 | 119:61 | 46 |
| 3 (3) | Howald IV | 18 | 11 | 3 | 4 | 119:61 | 43 |
| 4 (4) | Union Luxembourg III | 17 | 10 | 2 | 5 | 99:71 | 39 |
| 5 (7) | Mamer II | 17 | 7 | 0 | 10 | 78:92 | 31 |
| 6 (5) | Dudelange III | 17 | 6 | 2 | 9 | 66:104 | 31 |
| 7 (6) | Bascharage III | 18 | 5 | 2 | 11 | 66:114 | 30 |
| 8 (9) | Bettembourg-Peppange II | 16 | 5 | 1 | 10 | 66:94 | 27 |
| 9 (8) | Fingig | 18 | 4 | 0 | 14 | 53:127 | 26 |
| 10 (10) | Nospelt II | 15 | 0 | 2 | 13 | 41:109 | 17 |
On y voit de plus en plus clair sur les visages des entraîneurs qui guideront les clubs de BGL Ligue la saison prochaine. Pour peu qu'ils se maintiennent parmi l'élite comme c'est le cas d'Etzella, en ballottage favorable à l'heure actuelle et qui vient d'engager Niki Wagner, l'ancien milieu de terrain de la Jeunesse.
15'
12'
16'