| Rang | Equipe | J. | G. | N. | P. | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | Wiltz II | 14 | 9 | 2 | 3 | 73:34 | 29 |
| 2 (2) | Diekirch II | 14 | 9 | 2 | 3 | 30:10 | 29 |
| 3 (4) | Feulen II | 13 | 7 | 1 | 5 | 34:34 | 22 |
| 4 (5) | Bastendorf III | 15 | 6 | 3 | 6 | 45:40 | 21 |
| 5 (6) | Vianden II | 13 | 6 | 1 | 6 | 32:30 | 19 |
| 6 (3) | Colmarberg II | 14 | 6 | 1 | 7 | 31:30 | 19 |
| 7 (8) | Ell II | 12 | 5 | 2 | 5 | 24:30 | 17 |
| 8 (7) | E. Schieren II | 12 | 5 | 0 | 7 | 25:31 | 15 |
| 9 (9) | Bourscheid II | 13 | 3 | 3 | 7 | 15:61 | 12 |
| 10 (10) | Troisvierges II | 14 | 3 | 1 | 10 | 24:33 | 10 |
On y voit de plus en plus clair sur les visages des entraîneurs qui guideront les clubs de BGL Ligue la saison prochaine. Pour peu qu'ils se maintiennent parmi l'élite comme c'est le cas d'Etzella, en ballottage favorable à l'heure actuelle et qui vient d'engager Niki Wagner, l'ancien milieu de terrain de la Jeunesse.