| Rang | Equipe | J. | G. | N. | P. | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | Bastendorf II | 15 | 12 | 0 | 3 | 57:31 | 36 |
| 2 (2) | Mersch II | 15 | 11 | 0 | 4 | 51:24 | 33 |
| 3 (4) | Wincrange II | 15 | 8 | 1 | 6 | 36:22 | 25 |
| 4 (3) | Erpeldange II | 13 | 7 | 2 | 4 | 40:34 | 23 |
| 5 (5) | Mertzig II | 15 | 7 | 2 | 6 | 33:38 | 23 |
| 6 (6) | Äischdall HE II | 14 | 6 | 1 | 7 | 35:36 | 19 |
| 7 (7) | Norden 02 II | 15 | 6 | 1 | 8 | 33:44 | 19 |
| 8 (8) | Harlingen-Tarchamps II | 15 | 4 | 4 | 7 | 31:41 | 16 |
| 9 (9) | Lintgen II | 14 | 3 | 3 | 8 | 23:35 | 12 |
| 10 (10) | E. Kehlen II | 15 | 2 | 0 | 13 | 17:51 | 6 |
On y voit de plus en plus clair sur les visages des entraîneurs qui guideront les clubs de BGL Ligue la saison prochaine. Pour peu qu'ils se maintiennent parmi l'élite comme c'est le cas d'Etzella, en ballottage favorable à l'heure actuelle et qui vient d'engager Niki Wagner, l'ancien milieu de terrain de la Jeunesse.
15'
fluide
16'