| Platz | Verein | Spiele | G. | U. | V. | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | Reckingen IV | 18 | 17 | 0 | 1 | 127:53 | 52 |
| 2 (2) | Welscheid | 18 | 16 | 0 | 2 | 143:37 | 50 |
| 3 (3) | Lintgen II | 18 | 15 | 0 | 3 | 140:40 | 48 |
| 4 (4) | Insenborn-Heiderscheid II | 18 | 8 | 2 | 8 | 83:97 | 36 |
| 5 (6) | Gilsdorf II | 18 | 8 | 1 | 9 | 84:96 | 35 |
| 6 (5) | Feulen | 17 | 6 | 4 | 7 | 81:89 | 33 |
| 7 (7) | Ulflingen II | 18 | 6 | 2 | 10 | 78:102 | 32 |
| 8 (8) | Ettelbrück IV | 18 | 3 | 1 | 14 | 59:121 | 25 |
| 9 (9) | Hosingen III | 17 | 3 | 1 | 13 | 52:118 | 24 |
| 10 (10) | Kaundorf II | 18 | 1 | 1 | 16 | 43:137 | 21 |
RM Hamm Benfica
|
2:1 |
Differdingen
|
Fola
|
5:1 |
Etzella
|
Käerjéng
|
3:2 |
Kayl-Tetingen
|
Düdelingen
|
2:1 |
RFCU Lëtzebuerg
|
Niederkorn
|
2:0 |
Grevenmacher
|
Canach
|
3:0 |
Jeunesse
|
Wiltz
|
4:2 |
Petingen
|