| Platz | Verein | Spiele | G. | U. | V. | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | Gasperich | 17 | 16 | 0 | 1 | 125:45 | 49 |
| 2 (2) | Altwies | 18 | 14 | 3 | 1 | 120:60 | 49 |
| 3 (3) | Cado Limpertsberg II | 17 | 12 | 2 | 3 | 112:58 | 43 |
| 4 (4) | Remich | 17 | 11 | 2 | 4 | 115:55 | 41 |
| 5 (5) | Bartringen | 18 | 8 | 2 | 8 | 99:81 | 36 |
| 6 (6) | Bridel II | 17 | 7 | 2 | 8 | 77:93 | 33 |
| 7 (7) | Mondorf | 18 | 6 | 1 | 11 | 81:99 | 31 |
| 8 (8) | Sandweiler | 18 | 4 | 1 | 13 | 67:113 | 27 |
| 9 (9) | Gostingen II | 16 | 2 | 1 | 13 | 43:117 | 21 |
| 10 (10) | Erpeldingen II | 18 | 0 | 0 | 18 | 31:149 | 18 |
RM Hamm Benfica
|
2:1 |
Differdingen
|
Fola
|
5:1 |
Etzella
|
Käerjéng
|
3:2 |
Kayl-Tetingen
|
Düdelingen
|
2:1 |
RFCU Lëtzebuerg
|
Niederkorn
|
2:0 |
Grevenmacher
|
Canach
|
3:0 |
Jeunesse
|
Wiltz
|
4:2 |
Petingen
|